| Основные | |
| вес, г | 0.1 |
| выходное напряжение, в | 3 |
| количество выходов | 1 |
| максимальная рабочая температура | 125 C |
| минимальная рабочая температура | -40 C |
| упаковка | Поштучно |
| выходной ток | 250мА |
| количество выводов | 5вывод(-ов) |
| максимальное входное напряжение | 5.5В |
| минимальное входное напряжение | 2.2В |
| тип выхода | фиксированный |
| полярность | положительная |
| уровень чувствительности к влажности (msl) | MSL 1 - Безлимитный |
| Вес и габариты | |
| линия продукции | 3V 250mA LDO Voltage Regulators |
| рабочая температура,°c | -40…+125 |
| максимальный ток нагрузки, а | 0.25 |
| падение напряжения vdo | 250мВ |
| стиль корпуса стабилизатора (ldo) | SOT-23 |
| номинальное значение выходного напряжения | 3 в |
| fixed output voltage nom. | 3 в |
| максимальное входное напряжение, в | 5.5 |
| падение напряжения при iвых, в (а) | 0.25(0.25) |