- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
LDO регуляторы напряжения 700mA High Speed Vltg Reg
| Основные | |
| line regulation | 0.01%/V |
| load regulation | 43 mV |
| moisture sensitivity level (msl) | 1 (Unlimited) |
| mounting type | Surface Mount |
| number of outputs | 1 Output |
| operating temperature | -40В°C ~ 85В°C |
| package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| package / case | SOT-89-5/6 |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| type | High Speed Voltage Regulator |
| вид монтажа | SMD/SMT |
| категория продукта | LDO регуляторы напряжения |
| количество выходов | 1 Output |
| максимальная рабочая температура | + 85 C |
| минимальная рабочая температура | 40 C |
| подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| продукт | LDO Regulators |
| размер фабричной упаковки | 1000 |
| тип продукта | LDO Voltage Regulators |
| торговая марка | Torex Semiconductor |
| упаковка / блок | SOT-89-5 |
| eccn | EAR99 |
| htsus | 8542.39.0001 |
| рабочий ток источника питания | 100 uA |
| выходной ток | 700 mA |
| reach status | REACH Unaffected |
| supplier device package | SOT-89-5 |
| нестабильность выходной нагрузки | 43 mV |
| minimum operating temperature | -40 C |
| factory pack quantity | 1000 |
| manufacturer | Torex Semiconductor |
| maximum operating temperature | +85 C |
| mounting style | SMD/SMT |
| packaging | Cut Tape or Reel |
| product category | LDO Voltage Regulators |
| product type | LDO Voltage Regulators |
| subcategory | PMIC-Power Management ICs |
| pd - рассеивание мощности | 500 mW (1/2 W) |
| тип выхода | Fixed |
| выходное напряжение | 3.3 V |
| base product number | XC6227 -> |
| output type | Fixed |
| output voltage | 3.3 V |
| output current | 700 mA |
| control features | Enable |
| входное напряжение (макс.) | 6 V |
| Вес и габариты | |
| operating supply current | 100 uA |
| product | LDO Regulators |
| protection features | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity |
| входное напряжение мин. | 1.7 V |
| ток покоя | 100 uA |
| output configuration | Positive |
| current - output | 700mA |
| voltage - input (max) | 6V |
| voltage - output (min/fixed) | 3.3V |
| input voltage max | 6 V |
| input voltage min | 1.7 V |
| quiescent current | 100 uA |
| pd - power dissipation | 500 mW(1/2 W) |
| current - quiescent (iq) | 220ВµA |
| number of regulators | 1 |
| psrr | 65dB (1kHz) |
| voltage dropout (max) | 0.2V @ 300mA |
| нестабильность выходного напряжения или тока | 0.01 %/V |
| psrr / ripple rejection - typ | 65 dB |
| dropout voltage | 120 mV |
| dropout voltage - max | 200 mV |
| voltage regulation accuracy | 1% |
| напряжение отпускания | 120 mV |
| напряжение отпускания - макс. | 200 mV |
| точность регулирования напряжения | 1 % |
| подавление пульсаций питания - типич. | 65 dB |
| Тип | High Speed Voltage Regulator |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26







![IRLR8256TRPBF, Транзистор N-MOSFET 25В 81A [DPAK] IRLR8256TRPBF, Транзистор N-MOSFET 25В 81A [DPAK]](/wa-data/public/shop/products/04/28/192804/images/227462/227462.300x0.jpg)








