- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Электроэлемент Описание Реле: полупроводниковое, SPST-NO, Iупр.макс: 50мА, 75мА, 10Ом, SMT Характеристики Категория
Оптопара
| Информация о производителе | |
| Производитель | Littelfuse |
| Бренд | Littelfuse |
| Основные | |
| capacitance | 5pF |
| contact configuration | SPST |
| contact form | SPST(1 Form A) |
| Дата загрузки | 13.04.2024 |
| factory pack quantity | 100 |
| форма контакта | SPST-NO(1 Form A) |
| Высота | 2.12 мм |
| height | 2.184 mm |
| input current | 50 mA |
| input to output isolation method | Optical Isolation |
| категория | Кнопки, переключатели, разъемы, реле/Реле |
| клеммы реле | Gull Wing |
| length | 4.089 mm |
| линейка продукции | OptoMOS Series |
| load current rating | 75 mA |
| load voltage rating | 60 VDC |
| максимальное напряжение нагрузки | 60В |
| максимальный ток утечки выключенного состояния | 1мкА |
| макс. сопротивление включенного состояния | 10Ом |
| manufacturer | IXYS |
| maximum load current | 75 mA |
| maximum operating temperature | +85 C |
| maximum turn on time | 10ms |
| minimum operating temperature | -40 C |
| монтаж реле | Surface Mount |
| mounting style | SMD/SMT |
| mounting type | Surface Mount |
| напряжение изоляции | 1.5кВ |
| number of poles | 1 |
| off state leakage current | 1 μA |
| operating temperature range | -40 →+85°C |
| особые свойства | Бездуговой, без демпферных цепей, высокая надежность, устойчивость к помехам ЧМ, отсутствие электромагнитных/радиочастотных помех, пайка волной |
| output device | MOSFET |
| output type | MOSFET |
| package / case | SOP-4 |
| package style | SOP |
| packaging | Tube |
| партномер | 8002990872 |
| pd - power dissipation | 400 mW |
| product | PCB Mount |
| product category | Solid State Relays-PCB Mount |
| relay type | OptoMOS |
| rohs | Details |
| series | CPC1006 |
| стиль корпуса моп-транзисторного реле | SOP-4 |
| switching type | DC |
| terminal type | PCB Pin |
| termination style | Gull Wing Lead |
| типовая емкость i/o | 1пФ |
| тип нагрузки | AC/DC |
| ток нагрузки | 75мА |
| tradename | Clare |
| вес, г | 0.406 |
| Время загрузки | 21:09:46 |
| width | 3.81 mm |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ"
Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38
ИНН 7536172565
КПП 381201001
ОГРН 1187536004215
Расчетный счет 40702810010000426573
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка 044525974
ИНН банка 7710140679
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 - Нажмите для заказа














