- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Электроэлемент Описание Реле: полупроводниковое, Iупр.макс: 3мА, 500мА, макс.60ВAC, 0,34Ом Характеристики Категория
Реле полупроводниковое
Тип
переменного тока
| Информация о производителе | |
| Производитель | Matsushita (Panasonic) |
| Бренд | Matsushita (Panasonic) |
| Основные | |
| contact configuration | SPNO |
| contact form | SPST(1 Form A) |
| control voltage range | 1.5 → 5 V |
| Дата загрузки | 13.04.2024 |
| factory pack quantity | 100 |
| форма контакта | SPST-NO(1 Form A) |
| height | 2.9 mm |
| input current | 50 mA |
| input to output isolation method | Optocoupler |
| категория | Кнопки, переключатели, разъемы, реле/Реле |
| клеммы реле | Gull Wing |
| конфигурация контакта | SPST-NO |
| length | 6.4 mm |
| линейка продукции | PhotoMOS AQY21 |
| load current rating | 1.1 A |
| load voltage range | Maximum of 60V |
| load voltage rating | 60 VAC, 60 VDC |
| максимальное напряжение нагрузки | 60В |
| максимальный ток утечки выключенного состояния | 1мкА |
| макс. сопротивление включенного состояния | 0.7Ом |
| manufacturer | PANASONIC |
| maximum control voltage | 5 V dc |
| maximum load current | 1.1 A |
| maximum load voltage | 60 V |
| maximum operating temperature | +85 C |
| maximum turn on time | 5ms |
| minimum control voltage | 1.5 V |
| minimum load current | 1.1 A |
| minimum load voltage | 0 V |
| minimum operating temperature | -40 C |
| монтаж реле | SMD(Поверхностный Монтаж) |
| mounting style | SMD/SMT |
| mounting type | Surface Mount |
| напряжение изоляции | 5кВ |
| off state leakage current | 1 μA |
| operating temperature range | -40 →+85°C |
| output device | PhotoMOS |
| output type | MOSFET |
| package / case | SMD DIP-4 |
| package style | DIP |
| packaging | Tube |
| партномер | 8002005335 |
| product | Telecommunication Relays |
| product category | Solid State Relays-PCB Mount |
| прямой ток | 1.1мА |
| rohs | Details |
| series | AQY |
| стиль корпуса моп-транзисторного реле | DIP-4 |
| switching type | AC/DC |
| terminal type | Surface Mount |
| termination style | Gull Wing Lead |
| типовая емкость i/o | 0.8пФ |
| тип нагрузки | AC/DC |
| ток нагрузки | 1.1А |
| tradename | PhotoMOS |
| type | Controller |
| вес, г | 0.312 |
| Время загрузки | 20:46:43 |
| width | 4.78 mm |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ"
Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38
ИНН 7536172565
КПП 381201001
ОГРН 1187536004215
Расчетный счет 40702810010000426573
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка 044525974
ИНН банка 7710140679
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 - Нажмите для заказа
















