- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Описание Реле: полупроводниковое, Iупр.макс: 3мА, 100мА, макс.350ВAC, 18Ом Характеристики Категория
Реле полупроводниковое
Тип
переменного тока
| Информация о производителе | |
| Производитель | Panasonic |
| Бренд | Panasonic |
| Основные | |
| contact configuration | SPDT |
| contact form: | SPST(1 Form A) |
| Дата загрузки | 13.04.2024 |
| factory pack quantity: factory pack quantity: | 50 |
| форма контакта | SPST-NO(1 Form A), SPST-NC(1 Form B) |
| input current: | 50 mA |
| input to output isolation method: | Optocoupler |
| isolation voltage: | 1.5 kV |
| категория | Кнопки, переключатели, разъемы, реле/Реле |
| клеммы реле | Gull Wing |
| конфигурация контакта | SPST-NO, SPST-NC |
| линейка продукции | PhotoMOS AQW61 |
| load current rating: | 100 mA |
| load voltage rating: | 350 VAC |
| максимальное напряжение нагрузки | 350В |
| максимальный ток утечки выключенного состояния | 1мкА |
| макс. сопротивление включенного состояния | 25Ом |
| manufacturer: | Panasonic |
| maximum control voltage | 1.5 V |
| maximum load current | 100 mA |
| maximum load voltage | 350 V |
| maximum operating temperature | +85°C |
| maximum operating temperature: | +85 C |
| maximum turn on time | 1ms |
| minimum control voltage | 1.5 V dc |
| minimum operating temperature | -40°C |
| minimum operating temperature: | -40 C |
| moisture sensitive: | Yes |
| монтаж реле | SMD(Поверхностный Монтаж) |
| mounting style: | PCB Mount |
| mounting type | PCB Mount |
| напряжение изоляции | 1.5кВ |
| off state leakage current | 1 μA |
| operating temperature range | -40 →+85°C |
| output device | PhotoMOS |
| output type: | MOSFET |
| packaging: | Tube |
| партномер | 8005882566 |
| product: | Solid State Relays |
| product category: | Solid State Relays-PCB Mount |
| product type: | SSR-Solid State Relays |
| прямой ток | 50мА |
| relay contact form: | 1 Form A(SPST-NO), 1 Form B(SPST-NC) |
| series: | AQW-S |
| стиль корпуса моп-транзисторного реле | SOP-8 |
| subcategory: | Relays |
| terminal type | PCB Pin |
| termination style: | SMD/SMT |
| типовая емкость i/o | 0.8пФ |
| тип нагрузки | AC/DC |
| ток нагрузки | 100мА |
| tradename: | PhotoMOS |
| type: | Controller |
| Время загрузки | 20:27:50 |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26












![Держатель светодиода 5мм, высота стойки 20мм, белый; держатель светодиода\ 5мм\ 7x20\\\бел пл\[BR-A] Держатель светодиода 5мм, высота стойки 20мм, белый; держатель светодиода\ 5мм\ 7x20\\\бел пл\[BR-A]](/wa-data/public/shop/products/23/69/26923/images/37372/37372.300x0.jpg)












