- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Разъёмы на платукол-во в упаковке: 5, АБ
| Основные | |
| body orientation | Right Angle|Right Angle |
| contact plating thickness | 2.5um |
| eccn (us) | ear99 |
| eu rohs | compliant |
| gender | HDR|HDR |
| hts | 8536.69.80.00 |
| insulation resistance (mohm) | 1000|1000 |
| mating cycle (cycles) | 30|30 |
| maximum contact resistance (mohm) | 10|10 |
| maximum current rating (a) | 8.5/Contact|8.5/Contact |
| maximum operating temperature (°c) | 105|105 |
| maximum voltage rating | 600V|600V |
| minimum operating temperature (°c) | -40|-40 |
| mounting | Surface Mount|Surface Mount |
| number of contacts | 6|6 |
| number of rows | 2 |
| packaging | Tape and Reel|Tape and Reel |
| part status | active |
| polarization type | Center Key |
| product depth (mm) | 15.4|15.4 |
| product height (mm) | 8.77|8.77 |
| product length (mm) | 16.65|16.65 |
| product weight (g) | 1.124 |
| row spacing (mm) | 3 |
| terminal pitch (mm) | 3|3 |
| termination method | Solder|Solder |
| tradename | Micro-Fit 3.0™|Micro-Fit 3.0™ |
| type | Power|Wire to Board |
| вес, г | 2.15 |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ"
Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38
ИНН 7536172565
КПП 381201001
ОГРН 1187536004215
Расчетный счет 40702810010000426573
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка 044525974
ИНН банка 7710140679
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 - Нажмите для заказа









