- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
ЭлектроэлементConn Shrouded Header HDR 10 POS 1.27mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 5-147383-1)
| Информация о производителе | |
| Производитель | TE Connectivity |
| Бренд | TE Connectivity |
| Основные | |
| body orientation | Straight |
| contact material | Phosphor Bronze |
| contact plating | Gold Over Nickel |
| current rating (max) | 0.5/Contact(A) |
| Дата загрузки | 26.03.2024 |
| другие названия товара № | 5-147383-1 |
| gender | HDR |
| housing color | Black |
| категория | Кнопки, переключатели, разъемы, реле/Разъемы |
| категория продукта | Проводные клеммы и зажимы |
| количество позиций | 10 Position |
| коммерческое обозначение | AMPMODU |
| материал контакта | Phosphor Bronze |
| mounting style | Surface Mount |
| номинальное напряжение | 30 VAC |
| номинальный ток | 4 A |
| number of contacts | 10(POS) |
| operating temp range | -65C to 105C |
| packaging | Tape and Reel |
| партномер | 8004155988 |
| покрытие контакта | Gold |
| product depth (mm) | 7.23(mm) |
| product height (mm) | 9.41(mm) |
| product length (mm) | 9.44(mm) |
| продукт | Headers |
| размер фабричной упаковки | 400 |
| серия | AMPMODU 50/50 GRID |
| шаг | 1.27 mm |
| termination method | Solder |
| торговая марка | TE Connectivity / AMP |
| Тип | Shrouded |
| type | Shrouded Header |
| угол монтажа | Straight |
| упаковка | Reel, Cut Tape |
| Время загрузки | 2:26:01 |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ"
Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38
ИНН 7536172565
КПП 381201001
ОГРН 1187536004215
Расчетный счет 40702810010000426573
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка 044525974
ИНН банка 7710140679
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 - Нажмите для заказа









