- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Соединители D-Sub со смешанными контактами MIXED CONTACTS
| Информация о производителе | |
| Производитель | Amphenol |
| Бренд | Amphenol |
| Основные | |
| Материал корпуса | Steel |
| Дата загрузки | 05.04.2024 |
| другие названия товара № | 88K3021 |
| изоляционный материал | Thermoplastic |
| изоляция | Insulated |
| категория | Кнопки, переключатели, разъемы, реле/Разъемы |
| категория продукта | Соединители D-Sub со смешанными контактами |
| количество рядов | 2 Row |
| линейка продукции | Серия TW |
| максимальная рабочая температура | + 155 C |
| материал контакта | Brass |
| материал корпуса соединителя | Корпус из Стали |
| минимальная рабочая температура | 55 C |
| монтаж разъема | Монтаж на Кабель |
| номинальное напряжение | 300 V |
| номинальный ток | 7.5 A |
| отфильтрованный | Unfiltered |
| партномер | 8013893458 |
| подкатегория | D-Sub Connectors |
| покрытие контакта | Gold |
| покрытие оболочки | Tin |
| размер d-образного корпуса | DA |
| размер фабричной упаковки | 100 |
| размер оболочки | A |
| тип электрического разъема | Штекер(Посмотреть сопутствующие разъемы) |
| тип контакта | 3 Силовых |
| тип оконцовки контакта | Solder Cup |
| тип продукта | Mixed Contact D-Sub Connectors |
| тип разъёма | Male |
| тип выводов | Through Hole |
| торговая марка | Amphenol Commercial Products |
| угол монтажа | Straight |
| упаковка | Bulk |
| вид монтажа | Panel |
| Время загрузки | 20:47:19 |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26














