Wago 2273-208 Клемма 8-проводная (0,5-2,5 кв.мм) серая (1 шт)
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: 2273-208
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Клемма 2273-208 от компании WAGO
| Информация о производителе | |
| Производитель | Wago |
| Бренд | Wago |
| Основные | |
| article | 2273-208 |
| Дата загрузки | 21.04.2024 |
| диаметр кабеля по | 2.5 мм |
| диаметр кабеля с | 0.5 мм |
| диапазон рабочих температур | от-60 до+105 |
| диапазон сечений | 0.5-2.5 |
| длина, мм | 16.07.2024 |
| дополнительная информация | Импульсное напряжение 4 кВ |
| гарантия | Б.Г. |
| категория | Кнопки, переключатели, разъемы, реле/Кабельные наконечники, клеммники и клеммы |
| характеристика провода | одножильный-медь, алюминий |
| количество контактов | 8 |
| количество трасс | 8 |
| количество зажимов, клемм | 8 |
| manufacturercountry | Германия |
| масса(кг) | 0.05 |
| материал | поликарбонат |
| метод оконцовки | Трос |
| Модель | 2273-208 |
| напряжение, в | 380 |
| назначение | для выполнения проводных соединений в коммутационных коробках |
| номинальное напряжение | 450 В |
| номинальное напряжение, в | 450 |
| номинальное поперечное сечение по | 2.5 кв.мм |
| номинальное поперечное сечение с | 0.5 кв.мм |
| номинальный ток | 24A |
| номинальный ток, а | 24 |
| номинальный ток,а | 24 |
| номин. ток, а | 24 |
| партномер | 8010340122 |
| pictureid | 301514 |
| подходит для гибкого провод(ник)а | Нет |
| подходит для многопроволочных проводников | Нет |
| подходит для однопроволочных проводников | Да |
| подходит для одножильного провода | ИСТИНА |
| размер провода | 18 → 14 AWG |
| сечение гибкого проводника с наконечником по | 1.5 кв.мм |
| сечение гибкого проводника с наконечником с | 0.5 кв.мм |
| сечение провода | 0.5…2.5 мм2(18-14 AWG) |
| сечение жилы, мм2 | 0.5-2.5 |
| серия | 2273 |
| сертификат | RU C-DE.AT15.B00049 |
| ширина, мм | 18 |
| способ монтажа | на кабель |
| способ подключения | обычный |
| страна | Германия |
| с рычагом управления | Нет |
| температура эксплуатации | -60…105 °C |
| температура окружающей среды при эксплуатации | до 60 °С |
| тип изделия | Клемма |
| тип клемм | Клемма соединительная 8-ми контактная серии 2273 Compact |
| тип контактов | стандартный |
| тип монтажа | Монтаж на кабель |
| тип оборудования | Клемма |
| тип серии | нет |
| цвет внешн. оболочки | Белый |
| vendor_new | WAGO |
| вес, г | 02.02.2024 |
| вид | Клеммы |
| Время загрузки | 13:38:19 |
| высота, мм | 10.04.2024 |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26











![AD8361ARMZ, Детектор TruPwr, ВЧ ИМС с полосой пропускания 2.5ГГц, [MSOP-8] AD8361ARMZ, Детектор TruPwr, ВЧ ИМС с полосой пропускания 2.5ГГц, [MSOP-8]](/wa-data/public/shop/products/76/20/2076/images/2648/2648.300x0.jpg)

![AD8361ARTZ-RL7, Детектор TruPwr, 2.5 ГГц [SOT-23-6] AD8361ARTZ-RL7, Детектор TruPwr, 2.5 ГГц [SOT-23-6]](/wa-data/public/shop/products/77/20/2077/images/2650/2650.300x0.jpg)
![AD8313ARMZ, Логарифмический детектор/контроллер, 0.1 ГГц - 2.5 ГГц, 70 дБ [MSOP-8] AD8313ARMZ, Логарифмический детектор/контроллер, 0.1 ГГц - 2.5 ГГц, 70 дБ [MSOP-8]](/wa-data/public/shop/products/78/20/2078/images/2652/2652.300x0.jpg)
![AD8318ACPZ-R2, Логарифмический детектор/контроллер, 1 МГц - 8 ГГц, 70 дБ [LFCSP-16] AD8318ACPZ-R2, Логарифмический детектор/контроллер, 1 МГц - 8 ГГц, 70 дБ [LFCSP-16]](/wa-data/public/shop/products/75/20/2075/images/2647/2647.300x0.jpg)

![AD8314ARMZ-REEL7, Логарифмический детектор/контроллер, 100 МГц - 2.7 ГГц, 45 дБ [MSOP-8] AD8314ARMZ-REEL7, Логарифмический детектор/контроллер, 100 МГц - 2.7 ГГц, 45 дБ [MSOP-8]](/wa-data/public/shop/products/42/20/2042/images/2578/2578.300x0.jpg)








