- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Корпус SOT-23-3, Конфигурация и полярность N, Максимальное напряжение сток-исток 60 В, Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса 115 мА, Сопротивление открытого канала (мин) 7.5 Ом
Отзывов нет

![2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3] 2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3]](/wa-data/public/shop/products/74/72/27274/images/37804/37804.50.jpg)
![2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3] 2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3]](/wa-data/public/shop/products/74/72/27274/images/37805/37805.50.jpg)
![2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3] 2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3]](/wa-data/public/shop/products/74/72/27274/images/37806/37806.50.jpg)
![2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3] 2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3]](/wa-data/public/shop/products/74/72/27274/images/37807/37807.50.jpg)
![2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3] 2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3]](/wa-data/public/shop/products/74/72/27274/images/37804/37804.650x0.jpg)
![2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3] 2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3]](/wa-data/public/shop/products/74/72/27274/images/37805/37805.650x0.jpg)
![2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3] 2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3]](/wa-data/public/shop/products/74/72/27274/images/37806/37806.650x0.jpg)
![2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3] 2N7002LT1G, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3]](/wa-data/public/shop/products/74/72/27274/images/37807/37807.650x0.jpg)
