LTST-S326KGJSKT, 20mA Colorless transparence -55-~+85- Common anode Yellow, General Green/Yellow-Green 130° 75mW 2V SMD-3,2x3mm Light Emitt
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: LTST-S326KGJSKT
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Зеленый, желтый 571 нм Зеленый, 589 нм желтый Светодиодная индикация - дискретный 2 В зеленый, 2 В желтый 2-SMD, без вывода
| Основные | |
| Производитель | Lite-on Electronics |
| Бренд | Lite-on Electronics |
| Информация о производителе | |
| color | Green/Yellow |
| configuration | Common Anode |
| current - test | 20mA Green, 20mA Yellow |
| Дата загрузки | 06.05.2024 |
| dominant wavelength | 571/589 nm |
| dominant wavelength (nm) | 571/589 |
| eccn | EAR99 |
| eccn (us) | ear99 |
| eu rohs | compliant |
| forward voltage | 2.4 V |
| height (max) | 1.00mm |
| high brightness | Yes |
| high power | No |
| hts | 8541.40.20.00 |
| htsus | 8541.40.2000 |
| intensity | 30mcd|35mcd |
| категория | Оптоэлектроника/Светодиоды видимого спектра |
| кол-во в упаковке | 50 |
| lead shape | no lead |
| lead standoff | No |
| led colours | Green, Yellow |
| led material | AlGaInP |
| lens appearance | Colorless Non Diffused |
| lens color | Colorless |
| lens colour | Clear |
| lens dimensions (mm) | 2x1x1 |
| lens shape | Rectangle |
| lens shape type | Rectangular |
| lens size | 2.00mm x 1.00mm |
| lens style | Rectangle with Domed Top |
| lens transparency | Clear |
| luminous intensity | 35 mcd |
| maximum forward current (ma) | 30 |
| maximum forward voltage (v) | 02.04.2024 |
| maximum operating temperature (°c) | 85 |
| maximum power dissipation (mw) | 75 |
| millicandela rating | 35mcd Green, 75mcd Yellow |
| minimum operating temperature (°c) | -55 |
| moisture sensitivity level (msl) | 3 (168 Hours) |
| mounting | surface mount |
| mounting orientation | Right Angle |
| mounting type | Surface Mount, Right Angle |
| number of leds | 2 |
| number of pins | 3 |
| package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| package / case | 2-SMD, No Lead |
| package height | 1 |
| package length | 3 |
| package type | 3020(1208)Side View |
| package width | 2 |
| packaging | Tape and Reel |
| партномер | 8015753555 |
| part status | active |
| pcb changed | 3 |
| peak wavelength (nm) | 574/591 |
| pin count | 3 |
| product category | Chip LED |
| reverse voltage (v) | 5 |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| size / dimension | 3.00mm L x 2.00mm W |
| standard package name | Chip LED |
| supplier color | Green/Yellow |
| supplier device package | Chip LED |
| supplier package | Chip LED |
| test current (ma) | 20 |
| type | Bi-Color |
| вес, г | 10 |
| viewing angle | 130В° |
| viewing angle (°) | 130 |
| voltage - forward (vf) (typ) | 2V Green, 2V Yellow |
| Время загрузки | 15:37:06 |
| wavelength - dominant | 571nm Green, 589nm Yellow |
| wavelength - peak | 574nm Green, 591nm Yellow |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26








