LTST-S270TBKT, Светодиод smd 1,65х1,15мм/синий/470нм/ 28-180мкд/прозрачный/130° 20mA боковой монтаж
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: LTST-S270TBKT
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Оптоэлектроника / Светодиоды / SMD светодиодыСветодиод smd 1,65х1,15мм/синий/470нм/28-180мкд/прозрачный/130° 20mA боковой монтаж
| Основные | |
| Производитель | Lite-on Electronics |
| Бренд | Lite-on Electronics |
| Информация о производителе | |
| automotive | No |
| color | Blue |
| configuration | Standard |
| current - test | 20mA |
| Дата загрузки | 06.05.2024 |
| dominant wavelength (nm) | 475(Max) |
| eccn | EAR99 |
| eccn (us) | ear99 |
| eu rohs | compliant |
| factory pack quantity | 4000 |
| height | 0.6 mm |
| height (max) | 0.60mm |
| high brightness | Yes |
| high power | No |
| htsus | 8541.40.2000 |
| if - forward current | 20 mA |
| illumination color | Blue |
| intensity | 180mcd(Max) |
| категория | Оптоэлектроника/Светодиоды видимого спектра |
| кол-во в упаковке | 300 |
| Корпус | SMD060316X08MM |
| lead shape | no lead |
| lead standoff | No |
| led material | GaN |
| length | 1.6 mm |
| lens appearance | Water Clear |
| lens color | Colorless |
| lens color/style | Water Clear |
| lens dimensions (mm) | 1.2x0.6x0.47 |
| lens shape | Rectangular |
| lens shape type | Rectangular |
| lens size | 1.20mm x 0.60mm |
| lens style | Rectangle with Flat Top |
| lens transparency | Clear |
| luminous intensity | 28~180mcd |
| manufacturer | Lite-On |
| maximum forward current (ma) | 20 |
| maximum forward voltage (v) | 03.08.2024 |
| maximum operating temperature | +80 C |
| maximum operating temperature (°c) | 80 |
| maximum power dissipation (mw) | 120 |
| millicandela rating | 104mcd |
| minimum operating temperature | -20 C |
| minimum operating temperature (°c) | -20 |
| moisture sensitivity level (msl) | 3 (168 Hours) |
| mounting | surface mount |
| mounting orientation | Right Angle |
| mounting style | SMD/SMT |
| mounting type | Surface Mount, Right Angle |
| number of leds | 1 |
| orientation | Side View |
| package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| package / case | 0603 (1608 Metric) |
| packaging | Tape and Reel |
| партномер | 8003138324 |
| part status | active |
| pcb changed | 2 |
| peak wavelength | 468 nm |
| peak wavelength (nm) | 468 |
| pin count | 2 |
| ppap | No |
| product category | Chip LED |
| reach status | REACH Unaffected |
| reverse voltage (v) | 5 |
| rohs | Details |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| size / dimension | 1.60mm L x 1.15mm W |
| standard package name | Chip LED |
| supplier color | Blue |
| supplier device package | Chip LED |
| supplier package | Chip LED |
| test current (ma) | 20 |
| type | Uni-Color |
| вес, г | 0.05 |
| vf - forward voltage | 3.4 V |
| viewing angle | 130В° |
| viewing angle (°) | 130 |
| voltage - forward (vf) (typ) | 3.3V |
| Время загрузки | 14:36:02 |
| wavelength | 465 nm to 475 nm |
| wavelength/color temperature | 465 nm to 475 nm |
| wavelength - dominant | 470nm |
| wavelength - peak | 468nm |
| width | 1.15 mm |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26








