LTST-C191TBKT, (t=0,55mm), Светодиод smd 1,6х0,8мм/синий/470нм/28- 180мкд/прозрачный/130°
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: LTST-C191TBKT
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Оптоэлектроника / Светодиоды / SMD светодиодыСветодиод smd 1,6х0,8мм/синий/470нм/28-180мкд/прозрачный/130°
| Основные | |
| Производитель | Lite-on Electronics |
| Бренд | Lite-on Electronics |
| Информация о производителе | |
| color | Blue |
| configuration | Standard |
| current - test | 20mA |
| Дата загрузки | 06.05.2024 |
| dominant wavelength | 475 nm |
| dominant wavelength (nm) | 475(Max) |
| eccn | EAR99 |
| eccn (us) | ear99 |
| eu rohs | compliant |
| forward current | 20(mA) |
| forward voltage | 3.8(V) |
| height (max) | 0.65mm |
| high brightness | Yes |
| high power | No |
| hts | 8541.40.20.00 |
| htsus | 8541.40.2000 |
| illumination color | Blue |
| intensity | 180mcd(Max) |
| категория | Оптоэлектроника/Светодиоды видимого спектра |
| кол-во в упаковке | 1 |
| Корпус | 603 |
| lead standoff | No |
| led colours | Blue |
| led material | InGaN |
| lens appearance | Colorless Non Diffused |
| lens color | Colorless |
| lens colour | Clear |
| lens dimensions | 1.1X0.8X0.37(mm) |
| lens dimensions (mm) | 1.1x0.8x0.37 |
| lens shape | Rectangle |
| lens shape type | Rectangular |
| lens size | 1.10mm x 0.80mm |
| lens style | Rectangle with Flat Top |
| lens transparency | Clear |
| luminous intensity | 28~180mcd |
| maximum forward current | 20(mA) |
| maximum forward current (ma) | 20 |
| maximum forward voltage (v) | 03.08.2024 |
| maximum operating temperature (°c) | 80 |
| maximum power dissipation (mw) | 76 |
| millicandela rating | 104mcd |
| minimum operating temperature (°c) | -20 |
| moisture sensitivity level (msl) | 2A (4 Weeks) |
| mounting | surface mount |
| mounting orientation | Top Mount |
| mounting type | Surface Mount |
| number of elements | 1 |
| number of leds | 1 |
| number of pins | 2 |
| operating temperature classification | COMMERCIALC |
| operating temp range | -20C to 80C |
| package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| package / case | 0603 (1608 Metric) |
| package height | 0.55 |
| package length | 01.06.2024 |
| package type | Chip Led |
| package width | 0.8 |
| packaging | Tape and Reel |
| партномер | 8024777811 |
| part status | active |
| pcb changed | 2 |
| peak wavelength | 468(nm) |
| peak wavelength (nm) | 468 |
| pin count | 2 |
| power dissipation | 76(W) |
| product category | Chip LED |
| product depth (mm) | 0.8(mm) |
| product height (mm) | 0.55(mm) |
| product length (mm) | 1.6(mm) |
| rad hardened | No |
| reverse voltage (v) | 5 |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| size / dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| supplier color | Blue |
| supplier device package | Chip LED |
| supplier package | Chip LED |
| test current (ma) | 20 |
| type | Uni-Color |
| вес, г | 0.05 |
| viewing angle | 130В° |
| viewing angle (°) | 130 |
| voltage - forward (vf) (typ) | 3.3V |
| Время загрузки | 14:36:04 |
| wavelength - dominant | 470nm |
| wavelength - peak | 468nm |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26










