APTB1615ESGC-F01, Standard LEDs - SMD Red/Grn 625/568nm Water Clear 12/12mcd
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: APTB1615ESGC-F01
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Optoelectronics\LED Lighting\LED Emitters\Standard LEDs - SMDЗеленый, красный 568 нм Зеленый, 617 нм Красный светодиодная индикация - дискретный 2,2 В зеленый, 2 В красный 0606 (1616 метрических единиц)
| Основные | |
| Производитель | Kingbright |
| Бренд | Kingbright |
| Информация о производителе | |
| color | Green, Red |
| configuration | Independent |
| current - test | 20mA Green, 20mA Red |
| Дата загрузки | 06.05.2024 |
| eccn | EAR99 |
| environmental information | http://www.kingbrightusa.com/webimages/certificate |
| factory pack quantity | 2000 |
| factory pack quantity: factory pack quantity: | 2000 |
| height | 0.7 mm |
| height (max) | 0.70mm |
| htsus | 8541.40.2000 |
| if - forward current | 20 mA |
| if - forward current: | 20 mA |
| illumination color | Green, Red |
| категория | Оптоэлектроника/Светодиоды видимого спектра |
| length | 1.6 mm |
| lens color | Colorless |
| lens color/style | Water Clear |
| lens dimensions | 1.5 mm x 1.2 mm |
| lens dimensions: | 1.5 mm x 1.2 mm |
| lens shape | Rectangular |
| lens shape: | Rectangular |
| lens size | 1.20mm x 1.50mm |
| lens style | Rectangle with Flat Top |
| lens transparency | Clear |
| lens transparency: | Water Clear |
| luminous intensity | 12 mcd |
| luminous intensity: | 12 mcd |
| manufacturer | Kingbright |
| manufacturer: | Kingbright |
| maximum operating temperature | +85 C |
| maximum operating temperature: | +85 C |
| millicandela rating | 12mcd Green, 7mcd Red |
| minimum operating temperature | -40 C |
| minimum operating temperature: | -40 C |
| moisture sensitive | Yes |
| moisture sensitive: | Yes |
| moisture sensitivity level (msl) | 3 (168 Hours) |
| mounting style | SMD/SMT |
| mounting style: | SMD/SMT |
| mounting type | Surface Mount |
| orientation: | Top View |
| package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| package / case | 0606 (1616 Metric) |
| package / case: | SMD-2 |
| packaging | Reel |
| партномер | 8005046539 |
| power rating | 72 mW, 62.5 mW |
| power rating: | 72 mW, 62.5 mW |
| product: | Bi-Color LEDs |
| product category | Standard LEDs-SMD |
| product category: | Standard LEDs-SMD |
| product type: | LED-Standard |
| reach status | REACH Unaffected |
| rohs | Details |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| size / dimension | 1.60mm L x 1.50mm W |
| subcategory: | LEDs |
| supplier device package | Chip LED |
| type: | Multi-Color LEDs |
| вес, г | 0.01 |
| vf - forward voltage | 2 V, 2.2 V |
| vf - forward voltage: | 2 V, 2.2 V |
| viewing angle | 120В° |
| viewing angle: | 120 deg |
| voltage - forward (vf) (typ) | 2.2V Green, 2V Red |
| Время загрузки | 13:46:34 |
| vr - reverse voltage | 5 V |
| vr - reverse voltage: | 5 V |
| wavelength/color temperature | 568 nm, 625 nm |
| wavelength - dominant | 568nm Green, 617nm Red |
| wavelength - peak | 565nm Green, 627nm Red |
| width | 1.5 mm |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26




