598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: 598-8291-107F
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
| Основные | |
| Производитель | Dialight |
| Бренд | Dialight |
| Информация о производителе | |
| color | Blue |
| Дата загрузки | 06.05.2024 |
| dominant wavelength (nm) | 473 |
| eccn (us) | ear99 |
| eu rohs | compliant |
| factory pack quantity | 4000 |
| high brightness | No |
| high power | No |
| hts | 8541.40.20.00 |
| if - forward current | 20 mA |
| illumination color | Blue |
| intensity | 140mcd |
| категория | Оптоэлектроника/Светодиоды видимого спектра |
| lead standoff | No |
| led material | InGaN |
| lens color | Colorless |
| lens dimensions | 2 mm x 1.6 mm |
| lens dimensions (mm) | 1.1x0.8x0.4 |
| lens shape | Rectangular |
| lens shape type | Rectangular |
| lens transparency | Water Clear |
| luminous intensity | 140 mcd |
| maximum operating temperature | +85 C |
| minimum operating temperature | -30 C |
| moisture sensitive | Yes |
| mounting | surface mount |
| mounting orientation | Top Mount |
| mounting style | SMD/SMT |
| number of leds | 1 |
| orientation | Top View |
| package height | 0.68 |
| package length | 03.02.2024 |
| package width | 01.06.2024 |
| packaging | Tape and Reel |
| партномер | 8007241593 |
| part status | active |
| pcb changed | 2 |
| pin count | 2 |
| power rating | 87.5 mW |
| product | Blue LEDs |
| product category | Chip LED |
| reverse voltage (v) | 5 |
| standard package name | SMD |
| supplier color | Blue |
| supplier package | Case 1206(3216Metric) |
| test current (ma) | 20 |
| type | Uni-Color |
| vf - forward voltage | 3.2 V |
| viewing angle | 140 deg |
| viewing angle (°) | 140 |
| Время загрузки | 14:13:02 |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
![598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм 598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм](/wa-data/public/shop/products/21/47/734721/images/987620/987620.50.jpg)
![598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм 598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм](/wa-data/public/shop/products/21/47/734721/images/987621/987621.50.jpg)
![598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм 598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм](/wa-data/public/shop/products/21/47/734721/images/987622/987622.50.jpg)
![598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм 598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм](/wa-data/public/shop/products/21/47/734721/images/987620/987620.650x0.jpg)
![598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм 598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм](/wa-data/public/shop/products/21/47/734721/images/987621/987621.650x0.jpg)
![598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм 598-8291-107F, Светодиод, Синий, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 [3216 Metric], 20 мА, 3.2 В, 470 нм](/wa-data/public/shop/products/21/47/734721/images/987622/987622.650x0.jpg)
