SLI-580UT3F, LED Uni-Color Red 2-Pin T-1 3/4 Bulk
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: SLI-580UT3F
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа RED HIGH BRIGHT
| Основные | |
| Производитель | Rohm |
| Бренд | Rohm |
| Информация о производителе | |
| Дата загрузки | 09.05.2024 |
| длина | 5.6 mm |
| длина волны/цветовая температура | 630 nm |
| dominant wavelength | 620 nm |
| другие названия товара № | SLI-580UT |
| форма линзы | Round |
| forward current | 20mA |
| forward voltage | 1.9 V |
| интенсивность освещения | 5000 mcd |
| категория | Оптоэлектроника/Светодиоды видимого спектра |
| категория продукта | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа |
| led colours | Red |
| lens finish | Transparent Coloreless |
| lens shape | Dome |
| luminous intensity | 5000 mcd |
| mounting type | Through Hole |
| number of leds | 1 |
| number of pins | 2 |
| package type | 5mm(T-1 3/4) |
| партномер | 8001348645 |
| подкатегория | LEDs |
| продукт | Red LEDs |
| размер фабричной упаковки | 1000 |
| размер светодиода | T-1 3/4 (5 mm) |
| серия | SLI-580UT |
| тип продукта | LED - Standard |
| торговая марка | ROHM Semiconductor |
| цвет/форма линзы | Clear |
| цвет освещения | Red |
| угол обзора | 10 deg |
| упаковка | Reel, Cut Tape |
| упаковка / блок | T-1 3/4 (5 mm) |
| вид монтажа | Through Hole |
| viewing angle | 10 ° |
| Время загрузки | 23:50:13 |
| Высота | 7.5 mm |
| Ширина | 5.6 мм |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ"
Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38
ИНН 7536172565
КПП 381201001
ОГРН 1187536004215
Расчетный счет 40702810010000426573
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка 044525974
ИНН банка 7710140679
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 - Нажмите для заказа




