- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Электроэлемент Описание LED; SMD; 0606; RGB; 1.6x1.6x0.35mm; 130°; 20mA; Variant: tricolour Характеристики Категория Светодиод Тип LED Угол обзора, гр. 130 Цвет свечения RGB Напряжение питания DC, В 3.9 Ток потребления, мА 20 Монтаж SMD Корпус 0606 Цвет линзы белая/матовая Особенности трехцветный
Основные | |
Производитель | Lite-on Electronics |
Бренд | Lite-on Electronics |
Информация о производителе | |
color | Blue/Green/Red |
Дата загрузки | 09.05.2024 |
dominant wavelength | 470/525/624 nm |
dominant wavelength (nm) | 470/525/624 |
eccn (us) | ear99 |
eu rohs | compliant |
forward current | 20/20/30(mA) |
forward voltage | 3.9/3.9/2.4(V) |
high brightness | No |
high power | No |
hts | 8541.40.20.00 |
if - forward current | 20 mA |
intensity | 180mcd(Max)|450mcd(Max) |
категория | Оптоэлектроника/Светодиоды видимого спектра |
кол-во в упаковке | 1 |
lead standoff | No |
led colours | Green, Red |
led material | AlGaInP|InGaN |
lens appearance | Colorless Diffused |
lens color/style | White Diffused |
lens colour | Clear |
lens shape | Rectangle |
lens shape type | Rectangular |
lens type | WHITE DIFFUSED |
luminous intensity | 180 or 450 or 180mcd |
manufacturer | Lite-On |
maximum forward current | 20/20/30(mA) |
maximum forward current (ma) | 20/20/30 |
maximum forward voltage (v) | 3.9/3.9/2.4 |
maximum operating temperature | +80 C |
maximum operating temperature (°c) | 80 |
maximum power dissipation (mw) | 80/80/75 |
minimum operating temperature | -20 C |
minimum operating temperature (°c) | -20 |
mounting | surface mount |
mounting orientation | Top Mount |
mounting style | SMD/SMT |
mounting type | Surface Mount |
number of elements | 3 |
number of leds | 3 |
number of pins | 3 |
operating temperature classification | Commercial |
operating temp range | -20C to 80C |
orientation | Top View |
package / case | 0606(1616 metric) |
package height | 0.35 |
package length | 01.06.2024 |
package type | SMD |
package width | 01.06.2024 |
packaging | Tape and Reel |
партномер | 8003711602 |
part status | active |
pcb changed | 4 |
peak wavelength | 468/520/632(nm) |
peak wavelength (nm) | 468/520/632 |
pin count | 4 |
power dissipation | 80/80/75(W) |
product | RGB LEDs |
product category | Chip LED |
product depth (mm) | 1.6(mm) |
product height (mm) | 0.35(mm) |
product length (mm) | 1.6(mm) |
product type | LED-Standard |
rad hardened | No |
reverse voltage (v) | 5 |
standard package name | SMD |
subcategory | LEDs |
supplier color | Blue/Green/Red |
supplier package | SMD |
test current (ma) | 20 |
type | Tri-Color |
вес, г | 0.026 |
vf - forward voltage | 2.4, 3.9 V, 3.9 V |
viewing angle | 130(deg) |
viewing angle (°) | 130 |
Время загрузки | 23:14:21 |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26