- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
The TSV911 (Single), TSV912 (Dual) and TSV914 (Quad) operational amplifiers offer low voltage operation and an excellent speed/power consumption ratio.
| Информация о производителе | |
| Производитель | STMicroelectronics |
| Основные | |
| Дата загрузки | 05.05.2024 |
| Время загрузки | 0:36:04 |
| Бренд | STMicroelectronics |
| Вес и габариты | |
| amplifier type | General Purpose Amplifier |
| amplifier type: | General Purpose Amplifier |
| automotive | No |
| cmrr - common mode rejection ratio | 58 dB |
| cmrr - common mode rejection ratio: | 58 dB |
| eccn (us) | ear99 |
| en - input voltage noise density | 27 nV/sqrt Hz |
| en - input voltage noise density: | 27 nV/sqrt Hz |
| eu rohs | compliant |
| factory pack quantity | 3000 |
| factory pack quantity: factory pack quantity: | 3000 |
| gbp - gain bandwidth product | 8 MHz |
| gbp - gain bandwidth product: | 8 MHz |
| ib - input bias current | 10 pA |
| ib - input bias current: | 10 pA |
| категория | Электронные компоненты/Микросхемы |
| lead shape | Gull-wing |
| manufacturer | STMicroelectronics |
| manufacturer: | STMicroelectronics |
| manufacturer type | General Purpose Amplifier |
| maximum input bias current (ua) | 0.00001@5V |
| maximum input bias current - (ua) | 0.00001@5V |
| maximum input offset current (ua) | 0.00001@5V |
| maximum input offset current - (ua) | 0.00001@5V |
| maximum input offset voltage (mv) | 4.5@5V |
| maximum input offset voltage - (mv) | 4.5@5V |
| maximum operating temperature | +125 C |
| maximum operating temperature: | +125 C |
| maximum operating temperature (°c) | 125 |
| maximum quiescent current (ma) | 1.1@5V |
| maximum single supply voltage (v) | 05.05.2024 |
| military | No |
| minimum cmrr (db) | 62 |
| minimum cmrr range (db) | 60 to 65 |
| minimum operating temperature | -40 C |
| minimum operating temperature: | -40 C |
| minimum operating temperature (°c) | -40 |
| minimum single supply voltage (v) | 02.05.2024 |
| mounting | surface mount |
| mounting style | SMD/SMT |
| mounting style: | SMD/SMT |
| mounting type | Surface Mount |
| number of channels | 1 Channel |
| number of channels: | 1 Channel |
| number of channels per chip | 1 |
| operating supply current | 1.1 mA |
| operating supply current: | 1.1 mA |
| operating supply voltage | 2.5 V to 5.5 V |
| operating supply voltage: | 2.5 V to 5.5 V |
| operating temperature - (??c) | -40~125 |
| output current per channel | 35 mA |
| output current per channel: | 35 mA |
| package / case | SOT-23-5 |
| package/case: | SOT-23-5 |
| package type | SOT-23 |
| packaging | Cut Tape or Reel |
| партномер | 8015743851 |
| part status | active |
| pcb changed | 5 |
| pin count | 5 |
| power supply type | Single |
| ppap | No |
| product | Operational Amplifiers |
| product: | Operational Amplifiers |
| product category | Operational Amplifiers-Op Amps |
| product category: | Operational Amplifiers-Op Amps |
| product type | Op Amps-Operational Amplifiers |
| product type: | Op Amps-Operational Amplifiers |
| qualification | AEC-Q100 |
| rail to rail | Rail to Rail Input/Output |
| series | TSV911 |
| series: | TSV911 |
| shutdown | No Shutdown |
| shutdown: | No Shutdown |
| shut down support | No |
| sr - slew rate | 4.5 V/us |
| sr - slew rate: | 4.5 V/us |
| standard package name | SOT |
| subcategory | Amplifier ICs |
| subcategory: | Amplifier ICs |
| supplier package | SOT-23 |
| supply type | Single |
| supply type: | Single |
| supply voltage - max | 5.5 V |
| supply voltage - max: | 5.5 V |
| supply voltage - min | 2.5 V |
| supply voltage - min: | 2.5 V |
| type | General Purpose Amplifier |
| typical gain bandwidth product | 8MHz |
| typical gain bandwidth product (mhz) | 8 |
| typical gain bandwidth product - (mhz) | 8 |
| typical input noise voltage density (nv/rthz) | 27@5V |
| typical input voltage noise density | 27nV/√Hz |
| typical output current (ma) | 35@5V |
| typical single supply voltage | 3 V, 5 V |
| typical slew rate | 4.5V/µs |
| typical slew rate (v/us) | 4.5@5V |
| typical slew rate - (v/us) | 4.5@5V |
| typical voltage gain | 91 dB |
| typical voltage gain (db) | 91 |
| вес, г | 3 |
| voltage gain db | 91 dB |
| voltage gain db: | 91 dB |
| vos - input offset voltage | 4.5 mV |
| vos - input offset voltage: | 4.5 mV |
| width | 1.75mm |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26


















