UC3842BDR2G, ШИМ контроллер, 30В питание, 250кГц, 1A выход, SOIC-14
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: UC3842BDR2G
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Коммутационные контроллеры 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max
| Вес и габариты | |
| adjustable output | No |
| частота переключений | 500 kHz |
| control method | Current Mode PWM Controller |
| eccn (us) | ear99 |
| eu rohs | compliant |
| fall time (ns) | 50 |
| hts | 8542.39.00.01 |
| категория продукта | Коммутационные контроллеры |
| количество выходов | 1 Output |
| lead shape | Gull-wing |
| максимальная рабочая температура | + 70 C |
| maximum duty cycle (%) | 96(Typ) |
| maximum operating supply voltage (v) | 30 |
| maximum operating temperature (°c) | 70 |
| maximum power dissipation (mw) | 862 |
| maximum supply current (ma) | 12(Typ) |
| минимальная рабочая температура | 0 C |
| minimum operating temperature (°c) | 0 |
| mounting | surface mount |
| number of pwm outputs | 1 |
| on/off pin | No |
| output current (ma) | 1000(Max) |
| package height | 1.5(Max) |
| package length | 8.75(Max) |
| package width | 4(Max) |
| packaging | Tape and Reel |
| part status | active |
| pcb changed | 14 |
| pin count | 14 |
| подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| рабочее напряжение питания | 30 V |
| рабочий цикл (макс.) | 96 % |
| размер фабричной упаковки | 2500 |
| rise time (ns) | 50 |
| серия | UC3842B |
| standard package name | SOP |
| supplier package | SOIC N |
| switching frequency (khz) | 500 |
| synchronous pin | No |
| тип продукта | Switching Controllers |
| топология | Boost, Flyback, Forward |
| topology | Boost|Flyback |
| торговая марка | ON Semiconductor |
| Тип | Current Mode PWM Controller |
| type | Current Mode PWM Controller |
| упаковка / блок | SOIC-14 |
| вес, г | 0.02 |
| вид монтажа | SMD/SMT |
| время нарастания | 50 ns |
| время спада | 50 ns |
| выходное напряжение | 4.9 V to 5.1 V |
| выходной ток | 1 A |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26




