- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Регулятор переключения нагнетательного насоса IC Положительный или отрицательный фиксированный -Vin, 2Vin 1 Выход 100 мА 8-SOIC (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм)
Информация о производителе | |
Производитель | Texas Instruments |
Основные | |
moisture sensitivity level (msl) | 1 (Unlimited) |
mounting type | Surface Mount |
number of outputs | 1 |
operating temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
package | Tube |
package / case | 8-SOIC (0.154"", 3.90mm Width) |
rohs status | ROHS3 Compliant |
максимальная рабочая температура | +85 °C |
минимальная рабочая температура | -40 °C |
eccn | EAR99 |
htsus | 8542.39.0001 |
reach status | REACH Unaffected |
supplier device package | 8-SOIC |
topology | Charge Pump |
длина | 4.9мм |
тип преобразователя | Обращающий (Inverting), повышающий (Step Up) |
тип корпуса | SOIC |
тип монтажа | Поверхностный монтаж |
число контактов | 8 |
размеры | 4.9 x 3.9 x 1.45мм |
base product number | MAX660 -> |
output type | Fixed |
factory pack quantity: factory pack quantity: | 95 |
input voltage, max: | 5.5 V |
input voltage, min: | 1.5 V |
input voltage: | 3.5 V to 5.5 V |
manufacturer: | Texas Instruments |
maximum operating temperature: | +85 C |
minimum operating temperature: | -40 C |
mounting style: | SMD/SMT |
number of outputs: | 1 Output |
product category: | Switching Voltage Regulators |
product type: | Switching Voltage Regulators |
series: | MAX660 |
subcategory: | PMIC-Power Management ICs |
type: | Switched Capacitor Voltage Converter |
packaging: | Tube |
frequency - switching | 10kHz, 80kHz |
Вес и габариты | |
operating supply current: | 1 mA |
output current: | 100 mA |
output voltage: | -1.5 V to-5.5 V |
package/case: | SOIC-8 |
switching frequency: | 10 kHz to 80 kHz |
максимальное выходное напряжение | -1.5 V |
минимальное выходное напряжение | -5.5 V |
topology: | Charge Pump |
function | Ratiometric |
минимальное рабочее напряжение питания | 1,5 В |
максимальное рабочее напряжение питания | 5,5 В |
pd - power dissipation: | 735 mW |
supply voltage - min: | 1.5 V |
function: | Inverting, Step Up |
output configuration | Positive or Negative |
synchronous rectifier | No |
current - output | 100mA |
voltage - input (max) | 5.5V |
voltage - input (min) | 1.5V |
voltage - output (min/fixed) | -Vin, 2Vin |
shutdown: | No Shutdown |
Высота | 1.45 мм |
Ширина | 3.9 мм |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26