DG412DJZ, Analog Switch ICs W/ANNEAL SWITCH 4X S PST N.O. 16PDIP IND
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: DG412DJZ
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Semiconductors\Switch ICs\Analog Switch ICs4 Circuit IC Switch 1:1 35Ohm 16-PDIP
| Основные | |
| вес, г | 1 |
| moisture sensitivity level (msl) | 1 (Unlimited) |
| mounting type | Through Hole |
| operating temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
| package | Tube |
| package / case | 16-DIP (0.300"", 7.62mm) |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| максимальная рабочая температура | 85°C |
| минимальная рабочая температура | -40°C |
| eccn | EAR99 |
| htsus | 8542.39.0001 |
| reach status | REACH Unaffected |
| supplier device package | 16-PDIP |
| количество выводов | 16вывод(-ов) |
| количество каналов | 4канал(-ов) |
| base product number | DG412 -> |
| factory pack quantity: factory pack quantity: | 500 |
| manufacturer: | Renesas Electronics |
| maximum operating temperature: | +85 C |
| minimum operating temperature: | -40 C |
| mounting style: | Through Hole |
| product category: | Analog Switch ICs |
| product type: | Analog Switch ICs |
| series: | DG412 |
| subcategory: | Switch ICs |
| packaging: | Tube |
| диапазон напряжения питания | 5В до 34В |
| Вес и габариты | |
| number of circuits | 4 |
| supply voltage - max: | 44 V |
| supply voltage - min: | 5 V |
| number of channels: | 4 Channel |
| configuration: | 4 x SPST |
| on-state resistance (max) | 35Ohm |
| макс. сопротивление включенного состояния | 35Ом |
| supply current - max: | 1 uA |
| supply type: | Single Supply, Dual Supply |
| off time - max: | 145 ns |
| on resistance - max: | 35 Ohms |
| on time - max: | 175 ns |
| maximum dual supply voltage: | +/-20 V |
| minimum dual supply voltage: | +/-5 V |
| channel capacitance (cs(off), cd(off)) | 9pF, 9pF |
| charge injection | 5pC |
| crosstalk | -85dB @ 1MHz |
| current - leakage (is(off)) (max) | 100pA |
| multiplexer/demultiplexer circuit | 1:1 |
| switch circuit | SPST - NO |
| switch time (ton, toff) (max) | 175ns, 145ns |
| voltage - supply, dual (vв±) | В±5V ~ 20V |
| voltage - supply, single (v+) | 5V ~ 44V |
| switch continuous current: | 30 mA |
| корпус аналогового переключателя | DIP |
| тип аналогового переключателя | SPST |
| package / case: | PDIP-16 |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
















