- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16volts 1000uF ESR 12mohm
| Основные | |
| applications | General Purpose |
| moisture sensitivity level (msl) | 1 (Unlimited) |
| mounting type | Surface Mount |
| operating temperature | -55В°C ~ 105В°C |
| package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| package / case | Radial, Can - SMD |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| size / dimension | 0.394"" Dia (10.00mm) |
| type | Polymer |
| категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
| максимальная рабочая температура | + 105 C |
| минимальная рабочая температура | 55 C |
| подкатегория | Capacitors |
| продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
| размер фабричной упаковки | 400 |
| тип продукта | Electrolytic Capacitors |
| торговая марка | Panasonic |
| eccn | EAR99 |
| htsus | 8532.22.0020 |
| серия | SVPF |
| длина | 12.6 mm |
| коммерческое обозначение | OS-CON |
| minimum operating temperature | -55℃ |
| maximum operating temperature | +105℃ |
| series | OS-CONв„ў, SVPF -> |
| Вес и габариты | |
| тип выводов | SMD/SMT |
| capacitance | 1000ВµF |
| lead spacing | 5 |
| tolerance | В±20% |
| емкость | 1000 uF |
| height - seated (max) | 0.500"" (12.70mm) |
| voltage - rated | 16V |
| диаметр | 10 mm |
| допустимое отклонение | 20 % |
| номинальное напряжение постоянного тока | 16 VDC |
| коэффициент затухания, df | 12 |
| voltage rating dc | 16V |
| lifetime @ temp. | 5000 Hrs @ 105В°C |
| size | 10x12.6 |
| life | 5000Hrs 105℃ |
| эффективное последовательное сопротивление | 12 mOhms |
| esr | 12 mΩ 100kHz |
| ток утечки | 3200 uA |
| пульсирующий ток | 5400 mA |
| тип упаковки | Can |
| ripple current | 5.4A 100kHz |
| ripple current @ high frequency | 5.4A @ 100kHz |
| ripple current @ low frequency | 270mA @ 120Hz |
| esr (equivalent series resistance) | 12mOhm |
| surface mount land size | 0.406"" L x 0.406"" W (10.30mm x 10.30mm) |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

















