- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Дросселикол-во в упаковке: 10000, корпус: SMD040210X05MMLQW15A 0.012чH 500mA 2% WWT
| Информация о производителе | |
| inductance (h) | 0.012u |
| Основные | |
| application | Non-Magnetic |
| case code - in | 0402 |
| case code - mm | 1005 |
| case size | 0402 |
| частота собственных колебаний | 5.5 GHz |
| core material | Non Magnetic |
| длина | 1 mm |
| допустимое отклонение | 2 % |
| eccn (us) | ear99 |
| экранирование | Unshielded |
| eu rohs | compliant |
| factory pack quantity | 10000 |
| Высота | 0.5 мм |
| hts | 8504.50.80.00 |
| inductance | 12nH |
| inductance test frequency (hz) | 100M |
| индуктивность | 12 nH |
| категория продукта | Катушки постоянной индуктивности |
| корпус - дюймы | 0402 |
| корпус - мм | 1005 |
| максимальная рабочая температура | + 125 C |
| максимальное сопротивление постоянному току | 140 mOhms |
| максимальный постоянный ток | 500 mA |
| manufacturer | MURATA |
| maximum dc current | 500mA |
| maximum dc current (a) | 0.5 |
| maximum dc resistance | 140mО© |
| maximum dc resistance (ohm) | 0.14 |
| maximum operating temperature | +125 C |
| maximum operating temperature (°c) | 125 |
| минимальная рабочая температура | 55 C |
| minimum operating temperature | -55 C |
| minimum operating temperature (°c) | -55 |
| minimum quality factor | 30 |
| minimum self resonant frequency (hz) | 5500M |
| mounting | surface mount |
| mounting style | PCB Mount |
| number of terminals | 2 |
| package / case | 0402(1005 Metric) |
| packaging | Tape and Reel |
| part status | active |
| подкатегория | Inductors, Chokes Coils |
| применение | Non-Magnetic |
| product | Fixed Inductors |
| product category | Fixed Inductors |
| product depth (mm) | 0.7 |
| product height (mm) | 0.6 |
| product length (mm) | 1.1 |
| product type | Fixed Inductors |
| продукт | RF Inductors |
| protection style | Unshielded |
| quality test frequency (hz) | 250M |
| q minimum | 30 |
| q мин. | 30 |
| размер фабричной упаковки | 10000 |
| self resonant frequency | 5.5 GHz |
| series | LQW |
| серия | LQW |
| shielding | Unshielded |
| subcategory | Inductors, Chokes и Coils |
| technology | Wirewound |
| termination style | SMD/SMT |
| тестовая частота | 100 MHz |
| test frequency | 100 MHz |
| тип продукта | Fixed Inductors |
| тип выводов | SMD/SMT |
| tolerance | 2% |
| торговая марка | Murata Electronics |
| Тип | Wirewound |
| type | RF Chip |
| упаковка / блок | 0402 (1005 metric) |
| вес, г | 0.012 |
| вид монтажа | PCB Mount |
| Ширина | 0.6 мм |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26























