- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Дросселикол-во в упаковке: 1, корпус: SMD060316X08MMLQM18PN1R0MFRL. SMDинд.1.0мкГн 20% 0603
| Информация о производителе | |
| inductance (h) | 1u |
| Основные | |
| application | Power |
| automotive | No |
| base product number | LQM18PN -> |
| case code - in | 0603 |
| case code - mm | 1608 |
| case size | 0603 |
| частота собственных колебаний | 100 MHz |
| core material | Ferrite |
| current rating (amps) | 950mA |
| dc resistance (dcr) | 250mOhm Max |
| длина | 1.6 mm |
| допустимое отклонение | 20 % |
| другие названия товара № | EKDMGN07-KIT |
| eccn | EAR99 |
| eccn (us) | ear99 |
| экранирование | Shielded |
| eu rohs | compliant |
| factory pack quantity | 4000 |
| frequency - self resonant | 100MHz |
| Высота | 0.8 мм |
| height - seated (max) | 0.037"" (0.95mm) |
| htsus | 8504.50.8000 |
| inductance | 1ВµH |
| inductance frequency - test | 1MHz |
| inductance test frequency (hz) | 1M |
| индуктивность | 1 uH |
| категория продукта | Катушки постоянной индуктивности |
| корпус - дюймы | 0603 |
| корпус - мм | 1608 |
| максимальная рабочая температура | + 85 C |
| максимальное сопротивление постоянному току | 250 mOhms |
| максимальный постоянный ток | 950 mA |
| manufacturer | MURATA |
| material - core | Ferrite |
| материал сердечника | Ferrite |
| maximum dc current | 950mA |
| maximum dc current (a) | 0.95 |
| maximum dc resistance | 200mО© |
| maximum dc resistance (ohm) | 0.25 |
| maximum operating temperature | +85 C |
| maximum operating temperature (°c) | 85 |
| минимальная рабочая температура | 40 C |
| minimum operating temperature | -40 C |
| minimum operating temperature (°c) | -40 |
| minimum self resonant frequency (hz) | 100M |
| moisture sensitivity level (msl) | 1 (Unlimited) |
| mounting | surface mount |
| mounting style | PCB Mount |
| mounting type | Surface Mount |
| number of terminals | 2 |
| operating temperature | -40В°C ~ 85В°C |
| package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| package / case | 0603 (1608 Metric) |
| packaging | Tape and Reel |
| part status | active |
| подкатегория | Inductors, Chokes Coils |
| ppap | No |
| прерывание | Standard |
| применение | Power |
| product | Fixed Inductors |
| product category | Fixed Inductors |
| product type | Fixed Inductors |
| продукт | Power Inductors |
| protection style | Shielded |
| размер фабричной упаковки | 4000 |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| self resonant frequency | 100 MHz |
| series | LQM18 -> |
| серия | LQM |
| shielding | Shielded |
| size / dimension | 0.063"" L x 0.031"" W (1.60mm x 0.80mm) |
| subcategory | Inductors, Chokes и Coils |
| supplier device package | 0603 (1608 Metric) |
| technology | Multi-Layer |
| termination style | SMD/SMT |
| тип продукта | Fixed Inductors |
| тип выводов | SMD/SMT |
| tolerance | В±20% |
| торговая марка | Murata Electronics |
| Тип | Multilayer |
| type | Multilayer |
| упаковка / блок | 0603 (1608 metric) |
| вес, г | 0.037 |
| вид монтажа | PCB Mount |
| Ширина | 0.8 мм |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26















![AD835ANZ, Четырехквадрантный умножитель с выходом напряжения, 250 МГц [DIP-8] AD835ANZ, Четырехквадрантный умножитель с выходом напряжения, 250 МГц [DIP-8]](/wa-data/public/shop/products/22/17/1722/images/1951/1951.300x0.jpg)
![AD633JNZ, Четырехквадрантный аналоговый умножитель [DIP-8] AD633JNZ, Четырехквадрантный аналоговый умножитель [DIP-8]](/wa-data/public/shop/products/72/16/1672/images/1848/1848.300x0.jpg)











