- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Discrete Semiconductor Products\Diodes - Rectifiers - ArraysДиодная матрица 2 пары с общим анодом, стандарт 80 В, 25 мА, поверхностный монтаж 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
Основные | |
base product number | UMP1 -> |
brand | ROHM Semiconductor |
configuration | Quad |
current - average rectified (io) (per diode) | 25mA |
current - reverse leakage @ vr | 100nA @ 70V |
diode configuration | 2 Pair Common Anode |
diode type | Standard |
длина | 2 mm |
другие названия товара № | UMP1N |
eccn | EAR99 |
environmental information | http://rohmfs.rohm.com/en/techdata_basic/diode/msl |
factory pack quantity | 3000 |
Высота | 0.9 мм |
htsus | 8541.10.0070 |
if - forward current | 25 mA |
if - прямой ток | 25 mA |
ir - обратный ток | 0.1 uA |
ir - reverse current | 0.1 uA |
категория продукта | Диоды - общего назначения, управление питанием, ко |
конфигурация | Quad |
максимальная рабочая температура | + 150 C |
максимальный ток перегрузки | 0.25 A |
manufacturer | ROHM Semiconductor |
maximum operating temperature | +150 C |
max surge current | 0.25 A |
минимальная рабочая температура | 55 C |
minimum operating temperature | -55 C |
moisture sensitivity level (msl) | 1 (Unlimited) |
mounting style | SMD/SMT |
mounting type | Surface Mount |
operating temperature - junction | 150В°C (Max) |
other related documents | http://rohmfs.rohm.com/en/techdata_basic/diode/inn |
package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
package / case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
packaging | Cut Tape or Reel |
part # aliases | UMP1N |
peak reverse voltage | 80 V |
пиковое обратное напряжение | 80 V |
подкатегория | Diodes Rectifiers |
product | Switching Diodes |
product category | Diodes-General Purpose, Power, Switching |
product type | Diodes-General Purpose, Power, Switching |
продукт | Switching Diodes |
размер фабричной упаковки | 3000 |
reach status | REACH Unaffected |
recovery time | 4 ns |
reverse recovery time (trr) | 4ns |
rohs status | ROHS3 Compliant |
series | UMP1N |
серия | UMP1N |
simulation models | http://rohmfs.rohm.com/en/products/library/spice/d |
speed | Small Signal = |
subcategory | Diodes и Rectifiers |
supplier device package | UMD5 |
termination style | Solder Pad |
тип продукта | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
тип выводов | Solder Pad |
торговая марка | ROHM Semiconductor |
Тип | Switching Diode |
type | Switching Diode |
упаковка / блок | SOT-353-5 |
vf - forward voltage | 0.9 V |
vf - прямое напряжение | 0.9 V |
вид монтажа | SMD/SMT |
voltage - dc reverse (vr) (max) | 80V |
voltage - forward (vf) (max) @ if | 900mV @ 5mA |
время восстановления | 4 ns |
Ширина | 1.25 мм |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- ОГРН 1187536004215
- Нажмите для заказа