STTH6010W, Rectifier Diode Switching 1KV 60A 115ns 2-Pin DO-247 Tube
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: STTH6010W
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Semiconductor - Discrete > Diodes > RectifierВыпрямители Ultrafast recovery high voltage diode
Основные | |
base product number | STTH6010 -> |
brand | STMicroelectronics |
число контактов | 2 |
current - average rectified (io) | 60A |
current - reverse leakage @ vr | 20ВµA @ 1000V |
diode configuration | Одинарный |
diode type | Кремниевое соединение |
длина: | 15.75 mm (Max) |
eccn | EAR99 |
htsus | 8541.10.0080 |
if - прямой ток: | 60 A |
ir - обратный ток : | 20 uA |
категория продукта: | Выпрямители |
количество элементов на ис | 1 |
конфигурация: | Single |
конфигурация диода | Одинарный |
максимальная рабочая температура: | + 175 C |
максимальное падение прямого напряжения | 2V |
максимальный непрерывный прямой ток | 60A |
максимальный ток перегрузки: | 400 A |
maximum forward voltage drop | 2V |
moisture sensitivity level (msl) | 1 (Unlimited) |
mounting type | Through Hole |
operating temperature - junction | 175В°C (Max) |
other related documents | http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM64/CL8 |
package | Tube |
package / case | DO-247-2 (Straight Leads) |
package type | DO-247 |
peak reverse recovery time | 115нс |
пиковое обратное повторяющееся напряжение | 1000V |
пиковое время обратного восстановления | 115нс |
pin count | 2 |
подкатегория: | Diodes и Rectifiers |
продукт: | Rectifiers |
производитель: | STMicroelectronics |
размер фабричной упаковки: | 600 |
reach status | REACH Unaffected |
rectifier type | Высокое напряжение |
reverse recovery time (trr) | 115ns |
rohs status | ROHS3 Compliant |
серия: | STTH6010 |
ширина: | 5.15 mm (Max) |
speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
supplier device package | DO-247 |
тип: | Fast Recovery Rectifiers |
тип диода | Кремниевое соединение |
тип корпуса | DO-247 |
тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
тип продукта: | Rectifiers |
тип выпрямителя | высокое напряжение |
тип выводов: | Through Hole |
торговая марка: | STMicroelectronics |
упаковка: | Tube |
упаковка / блок: | DO-247 |
vf - прямое напряжение: | 2 V |
вид монтажа: | Through Hole |
voltage - dc reverse (vr) (max) | 1000V |
voltage - forward (vf) (max) @ if | 2V @ 60A |
время восстановления: | 49 ns |
vr - обратное напряжение: | 1 kV |
высота: | 20.15 mm (Max) |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- ОГРН 1187536004215
- Нажмите для заказа