- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Discrete Semiconductor Products\Diodes - Rectifiers - SingleDiode Schottky 60V 2A Through Hole DO-41
| Основные | |
| automotive | No |
| base product number | STPS2L60 -> |
| configuration | Single |
| current - average rectified (io) | 2A |
| current - reverse leakage @ vr | 100ВµA @ 60V |
| diameter | 2.7мм |
| diode configuration | Single |
| diode technology | Schottky |
| diode type | Schottky |
| длина | 5.2 mm |
| eccn | EAR99 |
| eccn (us) | ear99 |
| eu rohs | Compliant with Exemption |
| factory pack quantity | 2000 |
| Высота | 2.71 мм |
| hts | 8541.10.00.80 |
| htsus | 8541.10.0080 |
| ifsm - forward surge current | 75 A |
| ifsm - ударный прямой ток | 75 A |
| if - forward current | 2 A |
| if - прямой ток | 2 A |
| ir - обратный ток | 100 uA |
| ir - reverse current | 100 uA |
| категория продукта | Диоды и выпрямители Шоттки |
| конфигурация | Single |
| lead shape | Through Hole |
| максимальная рабочая температура | + 150 C |
| manufacturer | STMicroelectronics |
| maximum continuous forward current | 2A |
| maximum continuous forward current (a) | 2 |
| maximum operating temperature | +150 C |
| maximum operating temperature (°c) | 150 |
| military | No |
| минимальная рабочая температура | 65 C |
| minimum operating temperature | -65 C |
| minimum operating temperature (°c) | -65 |
| moisture sensitivity level (msl) | 1 (Unlimited) |
| mounting | Through Hole |
| mounting style | Through Hole |
| mounting type | Through Hole |
| number of elements per chip | 1 |
| operating temperature - junction | 150В°C (Max) |
| operating temperature range | +150 C |
| other related documents | http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM64/CL1 |
| package | Cut Tape (CT)Tape & Box (TB) |
| package / case | DO-204AL, DO-41, Axial |
| package length | 5.2(Max) |
| package type | DO-41 |
| packaging | Tape and Reel |
| part status | active |
| pcb changed | 2 |
| peak forward voltage (v) | 0.77@4A |
| peak non-repetitive forward surge current | 75A |
| peak non-repetitive surge current (a) | 75 |
| peak reverse current (ua) | 100 |
| peak reverse repetitive voltage | 60V |
| peak reverse repetitive voltage (v) | 60 |
| pin count | 2 |
| подкатегория | Diodes Rectifiers |
| product | Schottky Rectifiers |
| product category | Schottky Diodes и Rectifiers |
| product type | Schottky Diodes и Rectifiers |
| продукт | Schottky Rectifiers |
| размер фабричной упаковки | 2000 |
| reach status | REACH Unaffected |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| series | STPS2L60 |
| серия | STPS2L60 |
| speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| standard package name | DO-204-AL |
| subcategory | Diodes и Rectifiers |
| supplier device package | DO-41 |
| supplier package | DO-41 |
| technology | Si |
| технология | Si |
| termination style | Through Hole |
| тип продукта | Schottky Diodes Rectifiers |
| тип выводов | Through Hole |
| торговая марка | STMicroelectronics |
| Тип | Schottky Rectifier |
| type | Schottky Diode |
| упаковка | Ammo Pack |
| упаковка / блок | DO-41 |
| vf - forward voltage | 0.77 V |
| vf - прямое напряжение | 0.77 V |
| вид монтажа | Through Hole |
| voltage - dc reverse (vr) (max) | 60V |
| voltage - forward (vf) (max) @ if | 600mV @ 2A |
| vrrm - повторяющееся обратное напряжение | 60 V |
| vrrm - repetitive reverse voltage | 60 V |
| Ширина | 2.71 мм |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26




















![BZX55C12, Стабилитрон 12В, 5%, 0.5Вт, [DO-35] BZX55C12, Стабилитрон 12В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]](/wa-data/public/shop/products/45/49/34945/images/48540/48540.300x0.jpg)
![BZX384-C18,115, Стабилитрон 18В 0.3Вт [SOD-323] BZX384-C18,115, Стабилитрон 18В 0.3Вт [SOD-323]](/wa-data/public/shop/products/39/49/34939/images/48523/48523.300x0.jpg)
![BZX384-C4V7,115, Стабилитрон 4.7В 0.3Вт [SOD-323] BZX384-C4V7,115, Стабилитрон 4.7В 0.3Вт [SOD-323]](/wa-data/public/shop/products/40/49/34940/images/48526/48526.300x0.jpg)
![BZX384-C5V1,115, Стабилитрон, 5.1В, 5%, 300мВт [SOD-323] BZX384-C5V1,115, Стабилитрон, 5.1В, 5%, 300мВт [SOD-323]](/wa-data/public/shop/products/41/49/34941/images/48530/48530.300x0.jpg)
![BZX384-C5V6,115, Стабилитрон 5.6В 0.3Вт [SOD-323] BZX384-C5V6,115, Стабилитрон 5.6В 0.3Вт [SOD-323]](/wa-data/public/shop/products/42/49/34942/images/48533/48533.300x0.jpg)
![BZX55C10, Стабилитрон 10В, 5%, 0.5Вт, [DO-35] BZX55C10, Стабилитрон 10В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]](/wa-data/public/shop/products/43/49/34943/images/48536/48536.300x0.jpg)
![BZX55C11, Стабилитрон 11В, 5%, 0.5Вт, [DO-35] BZX55C11, Стабилитрон 11В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]](/wa-data/public/shop/products/44/49/34944/images/48539/48539.300x0.jpg)
![BZV55-C7V5,115, Стабилитрон 7.5В 0.5Вт [SOD-80] BZV55-C7V5,115, Стабилитрон 7.5В 0.5Вт [SOD-80]](/wa-data/public/shop/products/33/49/34933/images/48497/48497.300x0.jpg)
