- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Reflective Optical Sensor 0.197" (5mm) PCB Mount
| Основные | |
| moisture sensitivity level (msl) | 1 (Unlimited) |
| mounting type | Solder |
| operating temperature | -25В°C ~ 80В°C |
| package | Bulk |
| package / case | PCB Mount |
| rohs status | RoHS Compliant |
| type | Reflective |
| eccn | EAR99 |
| htsus | 8541.40.8000 |
| pin count | 4 |
| automotive | No |
| eu rohs | compliant |
| maximum operating temperature (°c) | 80 |
| mounting | Screw |
| part status | LTB |
| pcb changed | 4 |
| ppap | No |
| eccn (us) | ear99 |
| maximum power dissipation (mw) | 100 |
| minimum operating temperature (°c) | -25 |
| output type | Phototransistor |
| Вес и габариты | |
| number of channels per chip | 1 |
| maximum fall time (ns) | 30000(Typ) |
| maximum rise time (ns) | 30000(Typ) |
| sensing distance | 0.197"" (5mm) |
| response time | 30Вµs, 30Вµs |
| maximum forward current (ma) | 50 |
| peak wavelength (nm) | 850 |
| current - dc forward (if) (max) | 50mA |
| current - collector (ic) (max) | 20mA |
| voltage - collector emitter breakdown (max) | 30V |
| maximum reverse voltage (v) | 4 |
| output device | Phototransistor |
| maximum collector-emitter voltage (v) | 30 |
| sensing method | Reflective |
| maximum collector current (ma) | 20 |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ"
Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38
ИНН 7536172565
КПП 381201001
ОГРН 1187536004215
Расчетный счет 40702810010000426573
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка 044525974
ИНН банка 7710140679
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 - Нажмите для заказа














