LTST-C150KGKT, Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/571нм/ 18-71мкд/прозрачный/130°
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: LTST-C150KGKT
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Реквизиты
Оптоэлектроника / Светодиоды / SMD светодиодыСветодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/571нм/18-71мкд/прозрачный/130°
| Основные | |
| Производитель | Lite-on Electronics |
| Бренд | Lite-on Electronics |
| Информация о производителе | |
| capacitance value (pf) | 40 |
| category | Chip LED |
| color | Green |
| configuration | Standard |
| current - test | 20mA |
| Дата загрузки | 06.05.2024 |
| dominant wavelength | 571 nm |
| dominant wavelength (nm) | 571 |
| eccn | EAR99 |
| eccn (us) | ear99 |
| eu rohs | compliant |
| forward voltage | 2 V |
| height (max) | 1.10mm |
| high brightness | Yes |
| high power | No |
| hts | 8541.40.20.00 |
| htsus | 8541.40.2000 |
| illumination color | Green |
| intensity | 71mcd(Max) |
| internal protection | No |
| категория | Оптоэлектроника/Светодиоды видимого спектра |
| кол-во в упаковке | 3000 |
| Корпус | 1206 |
| lead shape | no lead |
| lead standoff | No |
| led colours | Green |
| led material | AlGaInP |
| lens appearance | Colorless Non Diffused |
| lens color | Colorless |
| lens colour | Clear |
| lens dimensions (mm) | 2.06x1.6x0.6 |
| lens shape | Rectangle |
| lens shape type | Rectangular |
| lens size | 2.06mm x 1.60mm |
| lens style | Rectangle with Flat Top |
| lens transparency | Clear |
| luminous intensity | 18~71mcd |
| maximum forward current (ma) | 30 |
| maximum forward voltage (v) | 2(Typ) |
| maximum operating temperature (°c) | 85 |
| maximum power dissipation (mw) | 75 |
| millicandela rating | 44.5mcd |
| minimum operating temperature (°c) | -55 |
| moisture sensitivity level (msl) | 3 (168 Hours) |
| mounting | surface mount |
| mounting orientation | Top Mount |
| mounting type | Surface Mount |
| number of leds | 1 |
| number of pins | 2 |
| package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| package / case | 1206 (3216 Metric) |
| package height | 01.01.2024 |
| package length | 03.02.2024 |
| package type | 3216(1206) |
| package width | 01.06.2024 |
| packaging | Tape and Reel |
| партномер | 8003138323 |
| part status | active |
| pcb changed | 2 |
| peak wavelength | 574 nm |
| peak wavelength (nm) | 574 |
| pin count | 2 |
| product category | Chip LED |
| rad hard | No |
| reverse voltage (v) | 5 |
| rohs status | ROHS3 Compliant |
| series | CHIP LED 1206 |
| size / dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
| special color | Green |
| standard package name | SMD |
| supplier color | Green |
| supplier device package | 1206 |
| supplier package | Chip LED |
| test current (ma) | 20 |
| type | Uni-Color |
| typical forward voltage (v) | 2 |
| вес, г | 0.04 |
| viewing angle | 130В° |
| viewing angle (°) | 130 |
| voltage - forward (vf) (typ) | 2V |
| Время загрузки | 14:36:13 |
| wavelength - dominant | 571nm |
| wavelength - peak | 574nm |
Отзывов нет
Компания ООО "Телеметрия"
- Название организации: ООО "ТЕЛЕМЕТРИЯ" Юридический адрес организации: Российская Федерация, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, дом 38 ИНН 7536172565 КПП 381201001 ОГРН 1187536004215 Расчетный счет 40702810010000426573 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26










